Фрезы червячные зацепления Новикова ОСТ 2И41-11-87 - Свердловский инструментальный завод

Фрезы червячные зацепления Новикова ОСТ 2И41-11-87

Для уточнения актуальной цены и формирования заявки заполните форму, нажав на кнопку ниже, или позвоните нам:
+7 (343) 385-77-58

Фрезы червячные зацепления Новикова ОСТ 2И41-11-87 М1,6-М12,5 коассов точности А и В.

Изготавливаются из быстрорежущей стали по ГОСТ 19265-7.

Назначание: для цилиндрических зубчатых колес передач Новикова с двумя линиями зацепления.

Тип 1

Правозаходные

обозначения

Левозаходные

обозначения

mo do d d2 L I

Число стружечных

канавок

035-2510-2281 035-2510-2282 1,6 63 27 40 50 4 12
035-2510-2283 035-2510-2284 1,8 63  27 40 50 4 12
035-2510-2285 035-2510-2286 2,0 63  27 40 50 4 12
035-2510-2287 035-2510-2288 2,0 63 27 40 63 4 12
035-2510-2289 035-2510-2290 2,25 71 27 40 56 4 12
035-2510-2291 035-2510-2292 2,5 71  27 50 63 4 12
035-2510-2293 035-2510-2294 2,8 80 32 50 71 4 12
035-2510-2295 035-2510-2296 3,15 90 32 50 80 4 10
035-2510-2297 035-2510-2298 3,55 90  32 50 80 4 10
035-2510-2299 035-2510-2300 4,0 90  32 50 80 4 10
035-2510-2301 035-2510-2302 4,0 90 32 50 90 4 10
035-2510-2303 035-2510-2304 4,5 90  32 50 90 4 10
035-2510-2305 035-2510-2306  5,0  100 32 50 100 4 10
035-2510-2307 035-2510-2308  5,0  100 32 60 112 4 10
035-2510-2309 035-2510-2310  5,6  112 40 60 112 4 10
035-2510-2311 035-2510-2312 6,3  118 40 60 118 4 9
035-2510-2313 035-2510-2314 7,1  125 40 60 125 5 9
035-2510-2315 035-2510-2316  8,0  125 40 60 132 5 9
035-2510-2317 035-2510-2318 9,0  140 40 60 140 5 9

Тип 2 

Правозаходные

обозначения

Левозаходные

обозначения

mo do d d2 L I

Число стружечных

канавок

035-2510-2331 035-2510-2332 4,0 100 40 60 100 4 12
035-2510-2333 035-2510-2334 4,0 100 40 60 100 4 12
035-2510-2335 035-2510-2336 4,5 112 40 60 112 4 12
035-2510-2337 035-2510-2338 4,5 112 40 60 112 4 12
035-2510-2339 035-2510-2340 5,0 112 40 60 112 4 12
035-2510-2341 035-2510-2342 5,0 112  40 60 112 4 12
035-2510-2343 035-2510-2344 6,3 125 50 75 125 5 12